Hoe het mogelijk is, dat een leugen in stand kan worden gehouden terwijl de cijfers iets geheel anders aangeven?
Dat gaat ons eenvoudige stervelingen natuurlijk geheel boven onze pet.
Toch maar even checken. Dat doen met de gegevens van het CBS, een overheidsinstelling, gefinancierd met onze belastingcentjes.
Hoeveel mensen overlijden er jaarlijks in nederland?
Om het in verhouding te beschouwen dienen we eerst het inwonertal per jaar te noteren. Eerst het totaal, dan de 65-plussers. De percentages geven weer, wat het aandeel 65-plussers van de totale bevolking is.
2020: 17.405.000 / 2.423.000 / 13,92%
2019: 17.282.000 / 2.326.000 / 13,46%
2018: 17.181.000 / 2.264.000 / 13,18%
2017: 17.082.000 / 2.168.000 / 12,69%
2016: 16.979.000 / 2.061.000 / 12,14%
Vervolgens maken we een overzicht van het aantal overledenen tot en met week 40, met een percentage van de totale bevolking:
2020: 125.581 – 0,72%
2019: 115.366 – 0,66%
2018: 118.670 – 0,69%
2017: 114.847 – 0,67%
2016: 112.704 – 0,66%
Nu doen we de 65-plussers, de meest kwetsbare groep die specifiek door het “corona-virus” op de korrel wordt genomen, met het percentage ten opzichte van de totale 65+ bevolking:
2020: 107.728 – 4,45%
2019: 99.117 – 4,26%
2018: 102.227 – 4,52%
2017: 98.327 – 4,54%
2016: 95.684 – 4,64%
Conclusies?
Hier hebben wij eigenlijk maar één conclusie aan te verbinden. De ….